Cennik usług
medycyna estetyczna
➡ PEELINGI
| PQ Age | 450 |
| PRX – T33 | |
| Twarz | 350 |
| Twarz + szyja | 400 |
| Twarz + szyja + dekold | 450 |
| Dłonie | 400 |
➡ DERMAPEN
| Twarz | 600 |
| Twarz + szyja | 700 |
| Twarz + szyja + dekold | 800 |
| Twarz + koltail Filorga NCTF | 750 |
| Okolice oczu + Twarz + koltail Filorga NCTF | 500 |
| Twarz + PRX – T33 | 900 |
| Twarz +szyja + PRX – T33 | 1000 |
| Twarz +szyja + dekold + PRX -T33 | 1100 |
➡ KWASY
| KWAS HIALURONOWY – Modelowanie ust ( w znieczuleniu stomatologicznym ) | 1150 |
| KWAS HIALURONOWY – Redukcja zmarszczek / wolumetria | |
| Stylage 1ml | 1000 |
| MEZOTERAPIA – Rewitalizacja skóry | |
| NCTF 135 HA Filorga | |
| Twarz | 550 |
| Twarz + szyja | 650 |
| Twarz + szyja + dekold | 750 |
| NEAUVIA HYDO DELUXE 2,5 ml | 850 |
➡ BIOSTYMULATORY
| Prophilo – Molekuła młodości | |
| Twarz lub szyja | 1050 |
| Nucleofill Strong | 1000 |
| Nucleofill Eyes | 1000 |
➡ OSOCZE BOGATOPŁYTKOWE / Fibryna IPRF
| Twarz | 800 |
| Twarz + szyja | 900 |
| Twarz + szyja + dekold | 1100 |
➡ Toksyna botulinowa – likwidacja zmarszczek – czoło , kurze łapki, lwia zmarszczka
| 1 okolica | 600 |
| 2 okolice | 1000 |
| 3 okolice | 1200 |
➡ BRUKSIZM – korekta przerośniętych mięśni żuchwy
| Toksyna botulinowa | 1100 |
➡ NIWELOWANIE NADPOTLIWOŚCI – toksyna botulinowa
| Pachy, dłonie, stopy | od 1300-1700 |
Protetyka
| Wkład z włókna szklanego (plus 100 za każde dodatkowe włókno) | 600 |
| Konsultacja protetyczna z planem leczenia | 150 |
| Wkład koronowo-korzeniowy (stal) | 800 |
| Wkład koronowo-korzeniowy (+ złoto) | 700 |
| Korona tymczasowa wykonana w gabinecie | 200 |
| Korona tymczasowa wykonana w pracowni protetycznej | 350 |
| Licówka porcelanowa | 2500 |
| Korona porcelanowa na stali | 1400 |
| Korona porcelanowa na złocie | 1400 |
| Korona pełnoceramiczna emax/cercon | 2200 |
| Punkt mostu na złocie | 1400 |
| Punkt mostu porcelana na stali | 1700 |
| Punkt mostu porcelana bez metalu | 2500 |
| Inlay/onlay/overlay- kompozyt | 1100 |
| Zacementowanie mostu/korony z innego gabinetu | 150 – 300 |
| Zdjęcie korony/mostu | 200 – 300 |
| Usunięcie wkładu koronowo- korzeniowego | 300 |
| Wycisk orientacyjny modele | 100 |
| Proteza całkowita górna | 2400 |
| Proteza całkowita dolna | 2400 |
| Proteza szkieletowa górna | 2400 |
| Proteza szkieletowa dolna | 2400 |
| Proteza poliamidowa | 3000 |
| Proteza poliamidowa częściowa (do 3 zębów) | 2000 |
| Szyno-proteza | 2700 |
| Proteza szkieletowa+zasuwa/góra | 2800 |
| Proteza szkieletowa+zasuwa/dolna | 2800 |
| Mini proteza (1punkt) | 300 |
| Podścielenie | 450 |
| Naprawa protezy (1punkt) | 250 |
| Punkt w protezie akrylowej | 200 |
|
Zatrzask rhein |
900 |
Leczenie endodontyczne
| Dewitalizacja w znieczuleniu | 200 |
| Leczenie kanałowe (1 kanał) | 800 |
| Leczenie kanałowe (2 kanały) | 1100 |
| Leczenie kanałowe (3 kanały) | 1500 |
| Leczenie kanałowe (4 kanały) | 1800 |
| Reendo za każdy kanał | 200 |
| Leczenie perforacji kanału MTA | 200 |
| Leczenie perforacji dna komory MTA | 200 |
|
Zmiana opatrunku Usunięcie złamanego narzędzia kanałowego Leczenie perforacji Mikroskop – dopłata za każdą wizytę
|
200 500 200 100
|
Leczenie chirurgiczne
| Konsultacja chirurgiczno-imlantologiczna | 150 |
| Ekstrakcja | 250 – 400 |
| Leczenie suchego zębodołu (po ekstrakcji z innego gabinetu) | 100 |
| Ropień około zębowy (nacięcie) | 200 |
| Opatrunek do kieszeni zębodołowej | 100 |
| Usunięcie odłamu zęba | 150 |
| Resekcja wierzchołka korzenia | 600 |
| Hemisekcja | 500 |
| Ekstrakcja zęba zatrzymanego | 700 – 800 |
| Szycie | 50 |
| Zdjęcie szwów z innego gabinetu | 100 |
| Wycięcie kaptura dziąsłowego | 150 |
|
Ekstrakcja zęba 8 Ekstrakcja 8 zatrzymanej |
400 – 600 800-1200 |
| Kiretarz zamknięty (1 ząb) | 150 |
|
Kiretarz otwarty (1 ząb) |
250 |
Stomatologia dziecięca
| Wizyta adaptacyjna | 100 |
| Przegląd | 50 |
| Lakowanie | 120 |
| Lakowanie poszerzone | 180 |
| Fluoryzacja | 120 |
| Skaling+ polishing+ fluoryzacja | 250 |
| Wypełnienie (kompozyt) | 250 |
| Wypełnienie(glasjonomer) | 200 |
| Znieczulenie powierzchniowe+ miejscowe | 50 |
| Leczenie amputacyjne z wypełnieniem | 270 |
| Usunięcie zęba mlecznego w znieczuleniu | 150 |
| Lakowanie poszerzone | 200 |
Lecznie zachowawcze
|
Badanie / przegląd Konsultacja
|
100 |
| Wizyta umówiona i niewykorzystana bez powiadomienia | 50 |
| Wypełnienie | 250 – 400 |
| Rekonstrukcja zęba/odbudowa zęba po leczeniu kanałowym | 450 |
| Licówka kompozytowa / bonding | 900 |
| Wypełnienie glasjonomer | 200 |
| Opatrunek | 300 |
| Szynowanie zębów (3 zęby każdy kolejny + 50) | 450 |
| RTG | 50 |
| RTG Pantomogram | 90 |
| RTG Cefalometria | 90 |
| Znieczulenie | 50 |
| Odbudowa zęba na włóknie szklanym (100 dodatkowe włókno szklane) | 650 |
|
Leczenie biologiczne miazgi (tlenek)
|
200 |
Cennik – usługi z zakresu ortodoncji
| Konsultacja | 100 |
| Modele diagnostyczne, protokół fotograficzny | 150 |
| Plan leczenia | 300 |
APARATY ZDEJMOWANE
| Płytka aktywna | 800 |
| Aparat blokowy | 1200-1300 |
| Wizyta kontrolna z aparatem zdejmowanym – 1 aparat | 150 |
| Wizyta kontrolna z aparatem zdejmowanym – 2 aparaty | 200 |
| Naprawa aparatu ruchomego | 120 -250 |
| Rotator | 600 |
| Expander | 700 |
APARATY STAŁE
| Metalowy – 1 łuk | 2600 |
| Estetyczny – 1 łuk | 3300 |
| Ceramiczny – 1 łuk | 3800 |
| Wizyta kontrolna z aparatem metalowym – 1 łuk | 200 |
| Wizyta kontrolna z aparatem metalowym – 2 łuki | 300 |
| Wizyta kontrolna z aparatem estetycznym – 1 łuk | 250 |
| Wizyta kontrolna z aparatem estetycznym – 2 łuki | 350 |
| Wizyta kontrolna z aparatem ceramicznym – 1 łuk | 300 |
| Wizyta kontrolna z aparatem ceramicznym – 2 łuki | 450 |
| Przyklejenie dodatkowego elementu – zamek, guzik itd. | 150 |
| Łuk podniebienny / językowy | 400 |
| Hyrax | 1000 |
| Separacja | 50 |
| Stripping | 50 |
| Zdjęcie aparatu – 1 łuk | 250 |
| Retainer stały – 1 łuk | 500 |
| Płytka retencyjna | 600 |
| Wizyta kontrolna retencji po zdjęciu aparatu | 150 |
| Naprawa retainera za 1 ząb | 150 |
CLEAR ALIGNER
| Plan leczenia | 400 |
| 1 łuk | 1250 /m-c/ |
| 2 łuki | 2100 /m-c/ |
MICROIMPLANT ORTODONTYCZNY
| Wkręcenie | 700 |
| Wykręcenie | 100 |
Cennik / inne zabiegi
| Wybielanie nakładkowe/w fotelu | 1200 |
| Szyna relaksacyjna twardo- miękka | 600 |
| Szyna relaksacyjna miękka | 500 |
| Usunięcie kamienia (2 łuki) | 180 |
| Piaskowanie (2 łuki) | 180 |
| Fluoryzacja | 120 |
| Pakiet scaling+piaskowanie+fluoryzacja | 400 |
Implantologia
| Wszczepienie implantu | 3500 |
| Odsłonięcie implantu | 300 |
| Śruba gojąca | 300 |
| Korona pełnoceramiczna na implancie | 3500 |
| Podniesienie dna zatoki | 3300 |
Telefon
Adres
ul. Puławska 45B Ip,
05-500 Piaseczno
Godziny Otwarcia
Pn - Pt 8-20, Sb 8-14
